1. | 17.09.-22.09.1987 | 8. | Muenster | Schroepfer | |
2. | 15.10.-20.10.1987 | 11. | Berlin | Schroepfer | |
3. | 22.10.-27.10.1987 | 10. | Dortmund | Hermann, S. | |
4. | 28.10.-02.11.1987 | 13. | Grenoble | ** da Rocha ** | |
5. | 28.12.87-02.01.88 | 8. | Koeln | Wyder | |
6. | 07.01.-12.01.1988 | 10. | Bremen | Hess | |
7. | 14.01.-20.01.1988 | 13. | Stuttgart | Schroepfer | |
8. | 29.01.-03.02.1988 | 7. | Kopenhagen | Hess | |
9. | 04.02.-09.02.1988 | 9. | Paris | Bolten, Uwe | |
10. | 07.10.-12.10.1988 | 6. | Muenster | Neumayer | |
11. | 13.10.-18.10.1988 | 7. | Berlin | Bolten, Uwe | |
12. | 20.10.-25.10.1988 | 11. | Dortmund | Bolten, Uwe | |
13. | 27.10.-01.11.1988 | 11. | Grenoble | Ribeiro | |
14. | 03.11.-08.11.1988 | 8. | Muenchen | Bolten, Uwe | |
15. | 27.12.88-01.01.89 | XX | Koeln | Schlaphoff | ausgefallen |
16. | 05.01.-10.01.1989 | 6. | Bremen | Bolten, Uwe | |
17. | 13.01.-18.01.1989 | 8. | Stuttgart | Lilholt | |
18. | 27.01.-01.02.1989 | 7. | Kopenhagen | Olsen, L.-O. | |
19. | 18.10.-23.10.1989 | 7. | Paris | Bolten, Uwe | |
20. | 26.10.-31.10.1989 | 2. | Dortmund | Doyle | |
21. | 02.11.-07.11.1989 | 8. | Grenoble | Claveyrolat | |
22. | 15.12.-20.12.1989 | 6. | Bordeaux | Bolten, Uwe | |
23. | 28.12.89-02.01.90 | XX | Koeln | Schlaphoff | ausgefallen |
24. | 04.01.-09.01.1990 | 9. | Bremen | Bolten, Uwe | |
25. | 26.01.-31.01.1990 | 6. | Berlin | Woods | |
26. | 25.10.-30.10.1990 | 5. | Dortmund | Doyle | |
27. | 01.11.-06.11.1990 | 9. | Grenoble | Guenther | |
28. | 08.11.-13.11.1990 | 10. | Muenchen | Aldag | |
29. | 14.11.-19.11.1990 | 10. | Bordeaux | Bolten, Uwe | |
30. | 27.12.90-01.01.91 | 8. | Koeln | Goergen | |
31. | 10.01.-15.01.1991 | 10. | Bremen | Marcussen, M. | |
32. | 01.02.-06.02.1991 | 10. | Kopenhagen | Ganeev | |
33. | 24.10.-29.10.1991 | 10. | Dortmund | Veggerby | |
34. | 31.10.-05.11.1991 | 9. | Grenoble | Wolf | |
35. | 07.11.-12.11.1991 | 13. | Muenchen | Goergen | |
36. | 13.11.-18.11.1991 | 11. | Bordeaux | Bolten, Uwe | |
37. | 29.10.-03.11.1992 | 8. | Grenoble | Bolten, Uwe | |
38. | 28.10.-02.11.1993 | 11. | Dortmund | Ribeiro | |
39. | 10.11.-15.11.1993 | 13. | Bordeaux | Chanteur | |
40. | 28.12.93-02.01.94 | 5. | Koeln | Messerschmidt | |
41. | 13.01.-18.01.1994 | 10. | Bremen | Hess | |
42. | 21.01.-26.01.1994 | 14. | Stuttgart | Henn | |
43. | 03.11.-08.11.1994 | 13. | Muenchen | Ribeiro | |
44. | 09.11.-14.11.1994 | 11. | Bordeaux | Lehmann, Jens | |
45. | 28.11.-04.12.1994 | 10. | Zuerich | Weispfennig | |
46. | 06.12.-11.12.1994 | 11. | Bologna | Gontschenkov | |
47. | 27.12.94-01.01.95 | 6. | Koeln | Teutenberg, L. | |
48. | 12.01.-17.01.1995 | 10. | Bremen | Teutenberg, L. | |
49. | 20.01.-25 01.1995 | 15. | Stuttgart | Teutenberg, L. | |
50. | 08.11.-13.11.1995 | 12. | Bordeaux | Doerich | |
51. | 27.11.-03.12.1995 | 17. | Zuerich | Hess |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|